Accueil / Association Point Carré Handicap / APCH - Compte de Ressources et d’Emplois
| Participation des adhérents et donateurs | €+175.725 |
| Coût de réalisation du Point Carré net des recettes de publicité | € - 98.836 |
| Coût des activités de sports et loisirs | € - 31.030 |
| Vente de matériel aux handicapés (Coût : -43.887 / Recettes : +42.817) | € - 1.070 |
| Guide Automobile et handicap (Coût : -3.598 / Recettes : +3.054) | € - 544 |
| Coût du transport des handicapés | € - 4.521 |
| Acquisition d’un véhicule (a) | € -32.550 |
| Salon Exposition - Vente (Coût : -10.173 / Recettes : +15.899) | € + 5.726 |
| Entraide nette | € - 621 |
| Coût du traitement des dons | € - 25.986 |
| Frais de gestion | € - 37.144 |
| Produits financiers | € +15.097 |
| Solde de l’exercice | € - 35.755 |
(a) l’achat du véhicule a pu être réalisé grace à un don de l’Association des Brocanteurs bénévoles de Garches
Des bases de données à votre service